Here is an extensive list of clinics in Phoenix, Tuscon, Scottsdale, and other parts of Arizona. These clinics will help you receive a professional yet affordable treatment. After speaking to one of our representatives about HRT, testosterone, human growth hormone (hgh) and Low T therapies, you will be forwarded to an affiliated clinic for a blood test. Please note that not all affiliated clinics are listed below. Call us today, or fill the form on the right to get in touch with a professional.
| Clinic Name | Address | Rating out of 5 | Reviews |
| Arizona Medical Clinic | 1847 West Heatherbrae Drive, Phoenix, AZ | 2 reviews | |
| Daniel J Johnson MD | 13400 East Shea Boulevard, Scottsdale, AZ | 1 review | |
| Mission of Mercy | 1741 East Morten Avenue, Phoenix, AZ | 1 review | |
| Mayo Clinic Hospital | 5777 East Mayo Boulevard, Phoenix, AZ | 4.2 | 39 reviews |
| Midwestern University Clinic | 19389 North 59th Avenue, Glendale, AZ | 2 reviews | |
| Arizona Spay & Neuter Clinic | 6835 East Thomas Road, Scottsdale, AZ | 4.7 | 18 reviews |
| Thunderbird VA Healthcare | 9424 North 25th Avenue, Phoenix, AZ | ||
| Medical Clinics of Arizona | 1753 Airway Avenue, Kingman, AZ | ||
| Arizona Pediatric Clinic | 809 East Washington Street, Phoenix, AZ | ||
| Northwest VA Health Care Clinic | 13985 West Grand Avenue #101, Surprise, AZ | 4 reviews | |
| Children’s Clinics For Rehab | 2600 North Wyatt Drive, Tucson, AZ | 3 reviews | |
| Life Choices Women’s Clinic | 9303 North 7th Street #4, Phoenix, AZ | 3 reviews | |
| Mayo Clinic | 13400 East Shea Boulevard, Scottsdale, AZ | 3.5 | 24 reviews |
| Three Points Clinic | 15921 West Ajo Highway, Tucson, AZ | ||
| The Neighborhood Christian Clinic | 1929 West Fillmore Street, Phoenix, AZ | ||
| VA Southeast Tucson Clinic | 7395 South Houghton Road #129, Tucson, AZ | ||
| Emergency Animal Clinic | 2260 West Glendale Avenue, Phoenix, AZ | 4.1 | 85 reviews |
| El Pueblo Clinic | 101 West Irvington Road #10, Tucson, AZ | 2 reviews | |
| North Country HealthCare | 2920 North 4th Street, Flagstaff, AZ | 2.4 | 22 reviews |
| Valley Surgical Clinics | 3805 East Bell Road, Phoenix, AZ | ||
| Arizona West Veterinary Clinic | 2679 East County 14th Street, Yuma, AZ | 3 reviews | |
| Acacia Women’s Center | 1615 East Osborn Road, Phoenix, AZ | 2 reviews | |
| The Scottsdale Veterinary Clinic | 7311 East Thomas Road, Scottsdale, AZ | 4.5 | 53 reviews |
| Asdoh Dental Clinic | Phoenix, AZ | ||
| Camelback Family Planning | 4141 North 32nd Street #105, Phoenix, AZ | 1 review | |
| Johnson Ranch Animal Clinic | 270 East Hunt Highway, San Tan Valley, AZ | 4.6 | 21 reviews |
| Spay & Neuter Clinic Mesa | 925 South Gilbert Road #112, Mesa, AZ | 2.9 | 23 reviews |
| Smile Dental Clinics | 7102 West Thomas Road #105, Phoenix, AZ | 5 reviews | |
| ABC Low Cost Pet Care Clinic | 3113 East 1st Street, Tucson, AZ | 3.4 | 12 reviews |
| Chiricahua Community Health Center | 108 Arizona Street, Bisbee, AZ | 3 reviews | |
| Planned Parenthood | 1250 East Apache Boulevard Suite 108, Tempe, AZ | 4 reviews | |
| PAWS – The Modern Spay Neuter Clinic | 20635 North Cave Creek Road, Phoenix, AZ | 4.4 | 15 reviews |
| Arizona MMJ Community Clinics | 4645 South Lakeshore Drive #8, Tempe, AZ | 4.6 | 11 reviews |
| Arizona Pain Specialists | 18555 North 79th Avenue d101, Glendale, AZ | 2.8 | 9 reviews |
| Mayo Arrowhead Primary Care | 20199 North 75th Avenue, Glendale, AZ | 4 reviews | |
| Brown Road Animal Clinic | 1140 North Higley Road, Mesa, AZ | 4.4 | 6 reviews |
| Avian & Exotic Animal Clinic | 7 East Palo Verde Street #1, Gilbert, AZ | 5 reviews | |
| Gila Valley Clinic | 1680 South 20th Avenue, Safford, AZ | 1 review | |
| Community Health Center | 9201 North 5th Street, Phoenix, AZ | ||
| Banner Health Clinic: Phoenix | 4202 North 32nd Street, Phoenix, AZ | ||
| Integrative Pain Center of Arizona | 3945 East Paradise Falls Drive #105, Tucson, AZ | 3.8 | 15 reviews |
| Phoenix Family Medical Clinic | 12020 South Warner Elliot Loop #101, Phoenix, AZ | 1 review | |
| Passport Health | 6867 North Oracle Road #125, Tucson, AZ | ||
| VA Green Valley Clinic | 380 West Vista Hermosa Drive, Green Valley, AZ | ||
| Mollen Immunization Clinics, LLC | 8324 East Hartford Drive, Scottsdale, AZ | ||
| United MMC | 2821 North 24th Street, Phoenix, AZ | 3 reviews | |
| Medical Marijuana Certification Center | 1000 East Indian School Road, Phoenix, AZ | 1 review | |
| Kingman CBOC | 2668 Hualapai Mountain Road, Kingman, AZ | ||
| St Elizabeth’s Health Center | 140 West Speedway Boulevard, Tucson, AZ | 2 reviews | |
| Animal Birth Control East | 1114 South Craycroft Road, Tucson, AZ | 4.1 | 8 reviews |
| Mountain Park Health Center | 3830 East Van Buren Street, Phoenix, AZ | ||
| Sahuarita Heights Clinic | 2875 East Sahuarita Road, Sahuarita, AZ | ||
| Poore Medical Clinic | 120 West Fine Avenue, Flagstaff, AZ | 1 review | |
| Pain Stop Clinic Tempe | 1001 East Warner Road #107, Tempe, AZ | 5 | 41 reviews |
| Prestige Animal Clinic | 700 West Ray Road, Gilbert, AZ | 4.3 | 7 reviews |
| High Desert Clinic Urgent | 77 East Fry Boulevard, Sierra Vista, AZ | 2.7 | 17 reviews |
| The Little Clinic | 2727 West Bell Road, Phoenix, AZ | 2 reviews | |
| Adelante Healthcare Avondale OB/GYN | 3400 North Dysart Road #121, Avondale, AZ | 3.9 | 6 reviews |
| Southeast Veterans Affairs Health Care Clinic | 3285 South Val Vista Drive, Gilbert, AZ | 3 reviews | |
| Desert Veterinary Clinic | 995 South 5th Avenue, Yuma, AZ | 4.5 | 63 reviews |
| Val Vista Animal Hospital | 747 North Val Vista Drive, Gilbert, AZ | 4.5 | 23 reviews |
| University Pet Clinic | 1506 North Tucson Boulevard, Tucson, AZ | 4.7 | 37 reviews |
| El Rio Community Health Center | 839 West Congress Street, Tucson, AZ | 3.6 | 9 reviews |
| Safford Community Health Center | 618 South Central Avenue, Safford, AZ | ||
| West Yavapai Guidance Clinic | 3345 North Windsong Drive, Prescott Valley, AZ | 1 review | |
| Comprehensive Healthcare Center | 2525 East Roosevelt Street, Phoenix, AZ | 3 reviews | |
| Yavapai Humane Society Spay/Neuter and Wellness Clinic | 2989 Centerpointe East Drive, Prescott, AZ | ||
| Saguaro Veterinary Clinic | 8426 East McDonald Drive, Scottsdale, AZ | 10 reviews | |
| Banner Desert Occupational Health Clinic: Mesa: Banner Health Affiliate | 2225 West Southern Avenue, Mesa, AZ | ||
| Urgent Care Extra | 1120 South Gilbert Road, Mesa, AZ | 4.3 | 15 reviews |
| United Community Health Center | 275 West Continental Road, Green Valley, AZ | ||
| Sells Indian Hospital | Arizona 86, Sells, AZ | ||
| Medi-Weightloss | 5310 West Thunderbird Road #308, Glendale, AZ | ||
| El Rio Community Health Center | 320 West Prince Road, Tucson, AZ | 2.4 | 8 reviews |
| Arizona Pain Specialists | 9787 North 91st Street #101, Scottsdale, AZ | 3.9 | 22 reviews |
| El Rio Southwest Clinic | 1500 West Commerce Court, Tucson, AZ | ||
| Dr. Patrick W. Hogan, DO | 18555 N. 79th Ave Suite E101, Glendale, AZ | ||
| NextCare Urgent Care | 13075 West McDowell Road d106, Avondale, AZ | 3.3 | 18 reviews |
| Ajo Veterinary Clinic | 382 West Ajo Way, Tucson, AZ | 1 review | |
| Arizona Medical Marijuana Certification Center | 10435 North Scottsdale Road, Scottsdale, AZ | 3.8 | 11 reviews |
| University of Arizona Speech and Hearing Clinics | 1131 East 2nd Street, Tucson, AZ | ||
| Vhs Outpatient Clinics | 8620 North 22nd Avenue, Phoenix, AZ | ||
| Travel Clinics of America: Janet Mullins, M.D. | 16611 South 40th Street, Phoenix, AZ | ||
| Healthwaves Corporate Wellness | 1615 West University Drive, Tempe, AZ | ||
| Arizona Reproductive Medicine Specialists | 1701 East Thomas Road #101, Phoenix, AZ | 10 reviews | |
| Stapley Multi-Specialty Center | 1840 South Stapley Drive #101, Mesa, AZ | 3 reviews | |
| Desert Hills Animal Clinic | 1039 East Carefree Highway, Phoenix, AZ | 4.9 | 22 reviews |
| Oasis Animal Hospital | 1025 East Ray Road, Chandler, AZ | 4.8 | 23 reviews |
| Coronado Veterinary Hospital | 4181 East Glenn Road, Sierra Vista, AZ | 4.2 | 15 reviews |
| Guadalupe Veterinary Clinic | 5107 South 12th Avenue, Tucson, AZ | 4.6 | 9 reviews |
| St Vincent De Paul Med/Dental | 420 West Watkins Street, Phoenix, AZ | ||
| MinuteClinic | 10653 North Scottsdale Road, Scottsdale, AZ | ||
| Low Cost Spay & Neuter | 1707 East Andy Devine Avenue, Kingman, AZ | 2 reviews | |
| Marley House Behavioral Health Clinic | 9201 North 5th Street, Phoenix, AZ | 1 review | |
| Green Valley Physician Offices | 1141 South La Canada Drive, Green Valley, AZ | ||
| Maricopa Integrated Health: Kelly Julia J MD | 2525 East Roosevelt Street, Phoenix, AZ | ||
| Banner Urgent Care – Surprise | 2 reviews | ||
| Children’s Rehabilitative Services | |||
| Northwest Pet Clinic, PLLC | 252 West Ina Road, Tucson, AZ | 4.9 | 49 reviews |
| Southern Arizona Va Health Care | 3601 South 6th Avenue, Tucson, AZ | 3.7 | 25 reviews |
| NextCare Urgent Care | 450 South Willard Street #120, Cottonwood, AZ | 3.1 | 9 reviews |
| Arizona Equine Medical & Surgical Centre | 1685 South Gilbert Road, Gilbert, AZ | ||
| Spay Neuter Hot Line | 3302 North 7th Street, Phoenix, AZ | ||
| Chandler Small Animal Clinic | 1286 West Chandler Boulevard, Chandler, AZ | 3.8 | 14 reviews |
| ASU Speech & Hearing Clinic | 975 South Myrtle Avenue, Tempe, AZ | ||
| Valley Animal Hospital | 4984 East 22nd Street, Tucson, AZ | 4 | 47 reviews |
| Westside Veterinary Clinic | 963 West Route 66 #230, Flagstaff, AZ | 4.3 | 6 reviews |
| Northwest Tucson VA Clinic | 2945 West Ina Road #221, Tucson, AZ | 4 reviews | |
| Arizona Spay Neuter Clinic | 4 West Grant Road, Tucson, AZ | 4.1 | 8 reviews |
| Mayo Clinic: Swanson David L MD | 13400 East Shea Boulevard, Scottsdale, AZ | ||
| Verde Valley Medical Center: Sedona Campus | 3700 State Route 89A, Sedona, AZ | 2 reviews | |
| Durango Equine Veterinary Clinic | 20908 West Durango Street, Buckeye, AZ | ||
| Riggs Road Veterinary Clinic | 975 East Riggs Road #4, Chandler, AZ | 2 reviews | |
| Samaritan Behavioral Health | 925 East McDowell Road, Phoenix, AZ | ||
| PrimeCare Urgent Care | 284 West 32nd Street, Yuma, AZ | 3.8 | 6 reviews |
| Sunset Community Health Center | 2060 West 24th Street, Yuma, AZ | 2.3 | 6 reviews |
| Dr. Karen M. Box, MD | 14416 West Meeker Boulevard, Sun City West, AZ | 1 review | |
| Us Healthworks | 2010 North 75th Avenue, Phoenix, AZ | 4 reviews | |
| Ironwood Veterinary Clinic | 2632 South Avenue B, Yuma, AZ | 3.8 | 12 reviews |
| NextCare Urgent Care | 1701 East Thomas Road A-104, Phoenix, AZ | 2.6 | 22 reviews |
| Prescott Valley Pet Clinic | 9501 East Lorna Lane, Prescott Valley, AZ | 5 | 19 reviews |
| Mollen Clinic | 16100 North 71st Street #100, Scottsdale, AZ | 2 reviews | |
| Planned Parenthood: Jean Hoffman Health Center | 529 West Wetmore Road, Tucson, AZ | 2.9 | 7 reviews |
| Halsted Clinic and Breast Center | 1727 West Frye Road #140, Chandler, AZ | 3 reviews | |
| St Andrews Childrens Clinic | 75 West Calle De Las Tiendas, Green Valley, AZ | ||
| Family VetCare of Chandler | 5995 West Chandler Boulevard, Chandler, AZ | 4.5 | 12 reviews |
| John C Lincoln Urgent Care Center | 3648 West Anthem Way, Anthem, AZ | 4 reviews | |
| Southwest Behavioral Health | 1515 East Cedar Avenue, Flagstaff, AZ | ||
| Medi-Weightloss Scottsdale | 15577 North Hayden Road #106, Scottsdale, AZ | ||
| Novocur | 1076 West Chandler Boulevard #109, Chandler, AZ | ||
| Topaz Veterinary | 1804 East Southern Avenue, Tempe, AZ | ||
| Medifast Weight Control Centers | 2915 East Baseline Road #124, Gilbert, AZ | 5 reviews | |
| Sahuaro Vista Veterinary Clinic | 333 West Cool Drive, Tucson, AZ | 10 reviews | |
| Arizona Pediatric Clinics | 1847 East Southern Avenue, Tempe, AZ | ||
| Mariposa Community Health Center: Pereira Eladio MD | 1852 North Mastick Way, Nogales, AZ | ||
| Concentra Urgent Care – Peoria | 14155 North 83rd Avenue #148, Peoria, AZ | 2.5 | 7 reviews |
| Chaparral Veterinary Medical Center | 32100 North Cave Creek Road, Cave Creek, AZ | 1 review | |
| Noe’s Ark Animal Clinic | 717 North Lindsay Road, Mesa, AZ | 2 reviews | |
| Carondelet Medical Group | 2500 North Silverbell Road, Tucson, AZ | 2 reviews | |
| Anthem CBOC | 3618 West Anthem Way, Anthem, AZ | ||
| Sugarloaf Animal Clinic | 13801 North Cave Creek Road, Phoenix, AZ | 4.8 | 6 reviews |
| Maryvale Pediatric Clinic | 13075 West McDowell Road D100, Avondale, AZ | 3 reviews | |
| Sierra Vista VA Community Based Outpatient Clinic | 101 Coronado Drive, Sierra Vista, AZ | 1 review | |
| Verde Valley Medical Center | 269 South Candy Lane, Cottonwood, AZ | 3 reviews | |
| University Medical Center: Panczyk Eliza MD | 1501 North Campbell Avenue, Tucson, AZ | ||
| Children’s Dental Clinic | 9201 North 5th Street, Phoenix, AZ | ||
| Arrowhead Health Centers | 16222 North 59th Avenue, Glendale, AZ | 3.3 | 27 reviews |
| WIC | 3002 North Arizona Avenue #13, Chandler, AZ | ||
| Phoenix Va Health Care Systems: Azhar Nili MD | 650 East Indian School Road, Phoenix, AZ | ||
| Aaron’s Ark Mobile Veterinary Clinics | Scottsdale, AZ | 4.4 | 6 reviews |
| New Pueblo Medicine PC | 6365 East Tanque Verde Road, Tucson, AZ | 2 reviews | |
| Arizona Pain Specialists | 14873 West Bell Road, Surprise, AZ | ||
| MedShape Weight Loss Clinics | 1845 South Dobson Road, Mesa, AZ | 1 review | |
| The Guidance Center, Inc. | 2187 North Vickey Street, Flagstaff, AZ | 4 reviews | |
| Adelante Healthcare Buckeye | 306 East Monroe Avenue, Buckeye, AZ | 1 review | |
| Foothills Sports Medicine Physical Therapy & FAST Clinic | 21811 North Scottsdale Road, Scottsdale, AZ | ||
| Health Care For The Homeless | 220 South 12th Avenue, Phoenix, AZ | ||
| Life Choices Women’s Clinic | 3516 West McDowell Road, Phoenix, AZ | 3 reviews | |
| Emergency Animal Clinic | 86 West Juniper Avenue, Gilbert, AZ | 4.3 | 97 reviews |
| Maricopa County Public Health STD Clinic | 1645 East Roosevelt Street, Phoenix, AZ | 3 reviews | |
| Ak Chin Health Clinic | 48203 West Farrell Road, Maricopa, AZ | 2 reviews | |
| United Community Health Center | 1260 South Campbell Avenue, Green Valley, AZ | 1 review | |
| 1850 East Northrop Boulevard Suite 160, Chandler, AZ | |||
| MinuteClinic | 1212 South Greenfield Road, Mesa, AZ | 1 review | |
| Barrow Neurology Clinic | 500 West Thomas Road, Phoenix, AZ | ||
| Banner Health Center: Surprise | 13995 Statler Street, Surprise, AZ | 2 reviews | |
| Southern Arizona Mental Health Corporation (SAMHC) | 2502 North Dodge Boulevard, Tucson, AZ | 2 reviews | |
| Ingleside Animal Hospital | 4855 East Thomas Road, Phoenix, AZ | 4.8 | 46 reviews |
| Spay Neuter Clinic | 2040 South Alma School Road, Chandler, AZ | 4.2 | 9 reviews |
| MinuteClinic | 6015 East Brown Road, Mesa, AZ | 1 review | |
| North Country HealthCare | 1510 North Stockton Hill Road, Kingman, AZ | 2 reviews | |
| Arizona Kidney Disease & Hypertension Center | 10750 West McDowell Road, Avondale, AZ | ||
| Gila Health Resources | 118 West 5th Street, Safford, AZ | ||
| Flagstaff Bone And Joint | 77 West Forest Avenue, Flagstaff, AZ | 3 reviews | |
| Chiricahua Community Health | 1100 F Avenue, Douglas, AZ | ||
| Emergency Animal Clinic | 13034 West Rancho Santa Fe Boulevard #101, Avondale, AZ | 4.6 | 51 reviews |
| East Valley Pediatrics | 5 reviews | ||
| Spay Neuter Clinic | 1425 West Southern Avenue #13, Tempe, AZ | 3.6 | 17 reviews |
| Nelson Foot Clinics: Nelson Glenn DPM | 2308 North Rosemont Boulevard, Tucson, AZ | 1 review | |
| Doctors Express | 3931 East Camelback Road, Phoenix, AZ | ||
| Tucson Community Acupuncture | 2900 East Broadway Boulevard #170, Tucson, AZ | 10 reviews | |
| Cliff Whetten Clinic | 10566 U.S. 191, Elfrida, AZ | 1 review | |
| John Vanderhoof, M.D. | Phoenix, AZ | ||
| Immune Recovery & Wellness, P.C. | 2122 North Craycroft Road, Tucson, AZ | ||
| Mcdowell Healthcare Center | 1101 North Central Avenue #204, Phoenix, AZ | 2 reviews | |
| Spay Neuter Clinic | 7342 West Indian School Road #108, Phoenix, AZ | 3.9 | 13 reviews |
| MinuteClinic | 765 South Lindsay Road, Gilbert, AZ | 1 review | |
| FastMed Urgent Care of Glendale | 3730 W. Happy Valley Rd., Suite 100, Glendale, AZ | 4 reviews | |
| Valley Surgical Clinics: Rodriguez Francisco N MD | 3805 East Bell Road, Phoenix, AZ | ||
| Mayo Clinic Arizona Radiation Oncology | 5777 East Mayo Boulevard, Phoenix, AZ | ||
| United Community Health Center at Arivaca Clinic | 17388 West 3rd Street, Arivaca, AZ | ||
| Southwestern Eye Center | 3321 East Bell Road, Phoenix, AZ | 4.3 | 7 reviews |
| Grand Canyon Clinic | 1 Clinic Road, Grand Canyon Village, AZ | 1 review | |
| Arizona Vulva Clinic | 300 West Clarendon Avenue, Phoenix, AZ | ||
| Barnet Dulaney Perkins Eye Center | 825 South 20th Avenue, Safford, AZ | ||
| Codac Behavioral Health | 1671 West Grant Road, Tucson, AZ | 1 review | |
| Desert Dialysis Center | 2022 East Prince Road, Tucson, AZ | ||
| Hanger Clinic | 395 North Silverbell Road, Tucson, AZ | ||
| Mountain Park Health Center | 1492 South Mill Avenue #312, Tempe, AZ | 2 reviews | |
| Mayo Clinic Arizona Radiation Oncology | 5777 East Mayo Boulevard, Phoenix, AZ | ||
| United Community Health Center at Arivaca Clinic | 17388 West 3rd Street, Arivaca, AZ | ||
| Southwestern Eye Center | 3321 East Bell Road, Phoenix, AZ | 4.3 | 7 reviews |
| Grand Canyon Clinic | 1 Clinic Road, Grand Canyon Village, AZ | 1 review | |
| Arizona Vulva Clinic | 300 West Clarendon Avenue, Phoenix, AZ | ||
| Barnet Dulaney Perkins Eye Center | 825 South 20th Avenue, Safford, AZ | ||
| Codac Behavioral Health | 1671 West Grant Road, Tucson, AZ | 1 review | |
| Desert Dialysis Center | 2022 East Prince Road, Tucson, AZ | ||
| Hanger Clinic | 395 North Silverbell Road, Tucson, AZ | ||
| Mountain Park Health Center | 1492 South Mill Avenue #312, Tempe, AZ | 2 reviews | |
| Mayo Clinic Arizona Radiation Oncology | 5777 East Mayo Boulevard, Phoenix, AZ | ||
| United Community Health Center at Arivaca Clinic | 17388 West 3rd Street, Arivaca, AZ | ||
| Southwestern Eye Center | 3321 East Bell Road, Phoenix, AZ | 4.3 | 7 reviews |
| Grand Canyon Clinic | 1 Clinic Road, Grand Canyon Village, AZ | 1 review | |
| Arizona Vulva Clinic | 300 West Clarendon Avenue, Phoenix, AZ | ||
| Barnet Dulaney Perkins Eye Center | 825 South 20th Avenue, Safford, AZ | ||
| Codac Behavioral Health | 1671 West Grant Road, Tucson, AZ | 1 review | |
| Desert Dialysis Center | 2022 East Prince Road, Tucson, AZ | ||
| Hanger Clinic | 395 North Silverbell Road, Tucson, AZ | ||
| Mountain Park Health Center | 1492 South Mill Avenue #312, Tempe, AZ | 2 reviews | |
| Mayo Clinic Arizona Radiation Oncology | 5777 East Mayo Boulevard, Phoenix, AZ | ||
| United Community Health Center at Arivaca Clinic | 17388 West 3rd Street, Arivaca, AZ | ||
| Southwestern Eye Center | 3321 East Bell Road, Phoenix, AZ | 4.3 | 7 reviews |
| Grand Canyon Clinic | 1 Clinic Road, Grand Canyon Village, AZ | 1 review | |
| Arizona Vulva Clinic | 300 West Clarendon Avenue, Phoenix, AZ | ||
| Barnet Dulaney Perkins Eye Center | 825 South 20th Avenue, Safford, AZ | ||
| Codac Behavioral Health | 1671 West Grant Road, Tucson, AZ | 1 review | |
| Desert Dialysis Center | 2022 East Prince Road, Tucson, AZ | ||
| Hanger Clinic | 395 North Silverbell Road, Tucson, AZ | ||
| Mountain Park Health Center | 1492 South Mill Avenue #312, Tempe, AZ | 2 reviews | |
| Mayo Clinic Arizona Radiation Oncology | 5777 East Mayo Boulevard, Phoenix, AZ | ||
| United Community Health Center at Arivaca Clinic | 17388 West 3rd Street, Arivaca, AZ | ||
| Southwestern Eye Center | 3321 East Bell Road, Phoenix, AZ | 4.3 | 7 reviews |
| Grand Canyon Clinic | 1 Clinic Road, Grand Canyon Village, AZ | 1 review | |
| Arizona Vulva Clinic | 300 West Clarendon Avenue, Phoenix, AZ | ||
| Barnet Dulaney Perkins Eye Center | 825 South 20th Avenue, Safford, AZ | ||
| Codac Behavioral Health | 1671 West Grant Road, Tucson, AZ | 1 review | |
| Desert Dialysis Center | 2022 East Prince Road, Tucson, AZ | ||
| Hanger Clinic | 395 North Silverbell Road, Tucson, AZ | ||
| Mountain Park Health Center | 1492 South Mill Avenue #312, Tempe, AZ | 2 reviews | |
| Mayo Clinic Arizona Radiation Oncology | 5777 East Mayo Boulevard, Phoenix, AZ | ||
| United Community Health Center at Arivaca Clinic | 17388 West 3rd Street, Arivaca, AZ | ||
| Southwestern Eye Center | 3321 East Bell Road, Phoenix, AZ | 4.3 | 7 reviews |
| Grand Canyon Clinic | 1 Clinic Road, Grand Canyon Village, AZ | 1 review | |
| Arizona Vulva Clinic | 300 West Clarendon Avenue, Phoenix, AZ | ||
| Barnet Dulaney Perkins Eye Center | 825 South 20th Avenue, Safford, AZ | ||
| Codac Behavioral Health | 1671 West Grant Road, Tucson, AZ | 1 review | |
| Desert Dialysis Center | 2022 East Prince Road, Tucson, AZ | ||
| Hanger Clinic | 395 North Silverbell Road, Tucson, AZ | ||
| Mountain Park Health Center | 1492 South Mill Avenue #312, Tempe, AZ | 2 reviews | |
| Mayo Clinic Arizona Radiation Oncology | 5777 East Mayo Boulevard, Phoenix, AZ | ||
| United Community Health Center at Arivaca Clinic | 17388 West 3rd Street, Arivaca, AZ | ||
| Southwestern Eye Center | 3321 East Bell Road, Phoenix, AZ | 4.3 | 7 reviews |
| Grand Canyon Clinic | 1 Clinic Road, Grand Canyon Village, AZ | 1 review | |
| Arizona Vulva Clinic | 300 West Clarendon Avenue, Phoenix, AZ | ||
| Barnet Dulaney Perkins Eye Center | 825 South 20th Avenue, Safford, AZ | ||
| Codac Behavioral Health | 1671 West Grant Road, Tucson, AZ | 1 review | |
| Desert Dialysis Center | 2022 East Prince Road, Tucson, AZ | ||
| Hanger Clinic | 395 North Silverbell Road, Tucson, AZ | ||
| Mountain Park Health Center | 1492 South Mill Avenue #312, Tempe, AZ | 2 reviews | |
| Mayo Clinic Arizona Radiation Oncology | 5777 East Mayo Boulevard, Phoenix, AZ | ||
| United Community Health Center at Arivaca Clinic | 17388 West 3rd Street, Arivaca, AZ | ||
| Southwestern Eye Center | 3321 East Bell Road, Phoenix, AZ | 4.3 | 7 reviews |
| Grand Canyon Clinic | 1 Clinic Road, Grand Canyon Village, AZ | 1 review | |
| Arizona Vulva Clinic | 300 West Clarendon Avenue, Phoenix, AZ | ||
| Barnet Dulaney Perkins Eye Center | 825 South 20th Avenue, Safford, AZ | ||
| Codac Behavioral Health | 1671 West Grant Road, Tucson, AZ | 1 review | |
| Desert Dialysis Center | 2022 East Prince Road, Tucson, AZ | ||
| Hanger Clinic | 395 North Silverbell Road, Tucson, AZ | ||
| Mountain Park Health Center | 1492 South Mill Avenue #312, Tempe, AZ | 2 reviews | |
| Mayo Clinic Arizona Radiation Oncology | 5777 East Mayo Boulevard, Phoenix, AZ | ||
| United Community Health Center at Arivaca Clinic | 17388 West 3rd Street, Arivaca, AZ | ||
| Southwestern Eye Center | 3321 East Bell Road, Phoenix, AZ | 4.3 | 7 reviews |
| Grand Canyon Clinic | 1 Clinic Road, Grand Canyon Village, AZ | 1 review | |
| Arizona Vulva Clinic | 300 West Clarendon Avenue, Phoenix, AZ | ||
| Barnet Dulaney Perkins Eye Center | 825 South 20th Avenue, Safford, AZ | ||
| Codac Behavioral Health | 1671 West Grant Road, Tucson, AZ | 1 review | |
| Desert Dialysis Center | 2022 East Prince Road, Tucson, AZ | ||
| Hanger Clinic | 395 North Silverbell Road, Tucson, AZ | ||
| Mountain Park Health Center | 1492 South Mill Avenue #312, Tempe, AZ | 2 reviews | |
| Mayo Clinic Arizona Radiation Oncology | 5777 East Mayo Boulevard, Phoenix, AZ | ||
| United Community Health Center at Arivaca Clinic | 17388 West 3rd Street, Arivaca, AZ | ||
| Southwestern Eye Center | 3321 East Bell Road, Phoenix, AZ | 4.3 | 7 reviews |
| Grand Canyon Clinic | 1 Clinic Road, Grand Canyon Village, AZ | 1 review | |
| Arizona Vulva Clinic | 300 West Clarendon Avenue, Phoenix, AZ | ||
| Barnet Dulaney Perkins Eye Center | 825 South 20th Avenue, Safford, AZ | ||
| Codac Behavioral Health | 1671 West Grant Road, Tucson, AZ | 1 review | |
| Desert Dialysis Center | 2022 East Prince Road, Tucson, AZ | ||
| Hanger Clinic | 395 North Silverbell Road, Tucson, AZ | ||
| Mountain Park Health Center | 1492 South Mill Avenue #312, Tempe, AZ | 2 reviews | |
| Mayo Clinic Arizona Radiation Oncology | 5777 East Mayo Boulevard, Phoenix, AZ | ||
| United Community Health Center at Arivaca Clinic | 17388 West 3rd Street, Arivaca, AZ | ||
| Southwestern Eye Center | 3321 East Bell Road, Phoenix, AZ | 4.3 | 7 reviews |
| Grand Canyon Clinic | 1 Clinic Road, Grand Canyon Village, AZ | 1 review | |
| Arizona Vulva Clinic | 300 West Clarendon Avenue, Phoenix, AZ | ||
| Barnet Dulaney Perkins Eye Center | 825 South 20th Avenue, Safford, AZ | ||
| Codac Behavioral Health | 1671 West Grant Road, Tucson, AZ | 1 review | |
| Desert Dialysis Center | 2022 East Prince Road, Tucson, AZ | ||
| Hanger Clinic | 395 North Silverbell Road, Tucson, AZ | ||
| Mountain Park Health Center | 1492 South Mill Avenue #312, Tempe, AZ | 2 reviews |
410 N. Malacate Street Building B
Phoenix AZ 85321410 North Malacate St
Tuscon AZ 8532128270 S Nogales Highway
Scottsdale AZ 856455000 E. Arivaca Road
Amado AZ 85645575 N Idaho St Ste 301
Apache Junction AZ 85119
For more information or to set up an appointment, contact us today with the form on the right.